Leilões de Materiais
e
Equipamentos Inservíveis
4º Leilão 2.006

Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo
Depósito de Materiais e Equipamentos Inservíveis
Processo nº 538/06 -
MATERIAIS EM
ESTADO DE SUCATA/OBSOLETOS
CATÁLOGOS DOS BENS
DATA: 31/08/2006 - 5ª feira à 10:00 horas.
LOCAL: Av. Torres de Oliveira, 368 - Jaguaré - SÃO PAULO - SP - Capital - Fone: (11) 3714-9895
VISITAÇÃO: Dias 28, 29 e 30/08/2006 das 09:00 às 11:30 e das 14:00 às 15:30 horas
CIDADE: São Paulo / SP.TOTAL DE 257 LOTES
Materiais e
Equipamentos Inservíveis
NORMAS E CONDIÇÕES DO LEILÃO
1) - NO ATO DA VENDA O
ARREMATANTE PAGARÁ AO LEILOEIRO 100%
E MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO
LEILOEIRO.
2) - O VALOR TOTAL DO ARREMATE SERÁ PAGO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO
PRAZO DE 24 HORAS, EM QUALQUER AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM NOME DO
LEILOEIRO OFICIAL BENEDITO DE OLIVEIRA SALGADO - AGÊNCIA 1231
CONTA CORRENTE 20.717-6, APÓS A COMPENSAÇÃO SERÁ DEVOLVIDO O CHEQUE DADO
COMO SINAL, NÃO SENDO ACEITO PORTANTO, PAGAMENTO EM CHEQUE OU EM DINHEIRO.
3) - O NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E PRAZOS ACIMA, ACARRETARÁ AO
ARREMATANTE A PERDA DO SINAL E COMISSÃO PAGOS.
4) - OS BENS SERÃO VENDIDOS UM A UM, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM A QUEM MAIOR
LANCE OFERECER, RESERVANDO AO COMITENTE DELIBERAR OU NÃO O BEM ARREMATADO.
5) - A RETIRADA DOS BENS DEVERÁ SER EFETUADA CONTRA A APRESENTAÇÃO DA NOTA DE
VENDA DO LEILOEIRO, NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DO
LEILÃO, SOB PENA DE PAGAMENTO DA ESTADIA.
6) - AO COMITENTE E AO LEILOEIRO RESERVAM-SE O DIREITO DE ACRESCENTAR, ATÉ A
REALIZAÇÃO DO LEILÃO, ADICIONALMENTE A ESTES TERMOS DE NORMAS E CONDIÇÕES
DE VENDA QUAISQUER OUTROS QUE CONSIDEREM CONVENIENTES, BEM COMO SUPRIMIR OU
ADICIONAR LOTES EXTRAS NO PREGÃO.
7) - A NOTA DE VENDA SERÁ EMITIDA EM NOME DO ARREMATANTE QUE ESTIVER NO BOLETO,
NÃO SENDO PORTANTO, PERMITIDA A TROCA DE COMPRADOR APÓS O LEILÃO.
8) - TODOS OS LOTES SERÃO VENDIDOS SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO.
9) - AS DEMAIS CONDIÇÕES OBEDECERÃO AS LEIS QUE DISPÕE O DECRETO Nº.21.981
DE 19 DE OUTUBRO DE 1.932, QUE REGULA A PROFISSÃO DE LEILOEIRO OFICIAL.
OBS: A retirada da nota de venda e do cheque caução ocorrerá no escritório do leiloeiro na Rua Rego Freitas, 354 – 4.andar – CJ.. 47- Vila Buarque – São Paulo/SP – CEP: 01220-010, no horário das 9:00 às 17:00 horas, com o recibo de compensação do total arrematado.
| Lote | Quant. | Unidade | Relação de Materiais e Equipamentos Alienados ao Leilão |
| 1 | 1 | un | Barracão com 196,76 m², estrutura metálica, cobertura de telhas de alumínio, em péssimo estado de conservação. Armazenado: Av. Perimetral, sem nº, fone: (0xx18) 3743-7100 - CESP Ilha Solteira - Processo FUSSESP nº 123/05, |
| 2 | 1 | un. | Barracão denominado Escritório, com 1.231,37 m², com paredes de alvenaria, cobertura com estrutura de madeira e telhas de cimento amianto, em péssimo estado de conservação. Armazenado: CESP Andradina - Processo FUSSESP nº 123/05, |
| 3 | 1 | un | Valetadeira VL-03-PP, no estado, PI: 28000.8. Armazenada: Av. São Sebastião, nº 125, fone: (0xx14) 3351-2790 - DAEE em Pirajú, Processo FUSSESP nº 893/04, |
| 4 | 1 | un | Colhedeira Debulhadeira de Milho, Semi-Arraste, modelo CLM-350, no estado, PI: 15248. Armazenada: Rua Heitor Penteado, nº 56, Centro, Nova Odessa - Secretaria da Agricultura, Inst. Zootecnia, Fone (0xx19) 3466-9418 ou 9422- Processo FUSSESP nº 375/05, |
| 5 | 3 | un | Forno Elétrico, PI: 30178 - Conjunto de Forno para Tratamento Térmico, PI: 30138, no estado. Armazenados: Av. Antônio de Almeida Leite, nº 913, fone: (0xx14) 3322-4908 - Ourinhos - Escola Técnica Estadual Jacinto Ferreira de Sá / Centro Paula Souza - Processo FUSSESP nº 162/04, |
| 6 | 150 | kg | Equipamento constituído de Galvanômetro de Ponto Luminoso - Megohmetro Portátil - Micro Computador, PI: 000320 a 000325 - Multímetros, PI: 303220, PI: 000270 a 000279 - Osciloscópio com Amplificador - Voltímetros - Alicates e outros, no estado. Armazenados: Av. Antônio de Almeida Leite, nº 913, fone: (0xx14) 3322-4908 - Ourinhos - Escola Técnica Estadual Jacinto Ferreira de Sá / Centro Paula Souza - Processo FUSSESP nº 162/04, |
| 7 | 800 | kg | Banco de Testes - Conjunto Didático para Instalação Elétrica - Banco de Transformadores de Ensaio e outros, no estado. Armazenados: Av. Antônio de Almeida Leite, nº 913, fone: (0xx14) 3322-4908 - Ourinhos - Escola Técnica Estadual Jacinto Ferreira de Sá / Centro Paula Souza – Proc. FUSSESP nº 162/04, |
| 8 | 2 | un | Caldeiras à Óleo Diesel, no estado. PI: 2106 e sem nº. de PI. Armazenadas: Rod. Luiz Salomão Chamas, km. 43, Vila Ramos - Franco da Rocha – Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Prof. André Teixeira Lima”, f: 4449-5533, ramal n.º 225, Sr. Sebastião - Proc. FUSSESP nº 0029/05, |
| 9 | 1 | un | Motoniveladora Carterpillar, no estado.PI: 3639-C. Armazenada: Rua Abílio Fontes, nº 256 - Itapetininga - DER - Processo FUSSESP nº 1.403/05 |
| 10 | 1 | un | Motoniveladora 130 - M. Huber Warco, no estado. PI: 5213-C. Armazenada: Rua Abílio Fontes, nº 256 - Itapetininga - DER - Processo FUSSESP nº 1.403/05 |
| 11 | 350.000 | kg | Papéis, Papelões, Pastas AZ, no estado, |
| 12 | 120.000 | kg | Jornais, Diários Oficiais, no estado, |
| 13 | 200.000 | kg | Sucata Miscelânia, |
| 14 | 114.300 | lts | Óleo e Lubrificantes, usados, conforme relação em anexo, |
| 15 | 5.000 | un | Cartuchos diversos, no estado, |
| 16 | 1.500 | un | Cartuchos diversos, no estado, |
| 17 | 1.500 | un | Cartuchos diversos, no estado, |
| 18 | 1.500 | un | Cartuchos diversos, no estado, |
| 19 | 172 | un | Extintores diversos, no estado, |
| 20 | 100 | un | Aparelhos Palm Top de Informática diversos, no estado, |
| 21 | 14 | un | Microscópios, no estado, |
| 22 | 15 | un | Microscópios, no estado, |
| 23 | 10 | un | Scanner, Fax, impressoras, no estado, |
| 24 | 10 | un | Impressoras, Fax, Scanner, no estado, |
| 25 | 60 | un | Impressoras, no estado, |
| 26 | 280 | un | Impressoras, no estado, |
| 27 | 5 | un | Máquinas de Costura diversas, no estado, |
| 28 | 5 | un | Teodolitos, Tripés e Outros, no estado, |
| 29 | 2.000 | lt | Tinta Latex vencida, acondicionada em tambores de 200 litros, no estado, |
| 30 | 50 | un | Impressoras, no estado, |
| 31 | 2.000 | kg | Peças de Veículos, Capota,Mangueira, Rolamento e Outros, no estado, |
| 32 | 80 | un | Capacetes diversos, no estado, |
| 33 | 80 | un | Capacetes diversos, no estado, |
| 34 | 600 | kg | Sucata de Alumínio, com impurezas, |
| 35 | 60 | un | Capacetes diversos, no estado, |
| 36 | 9 | un | Relógios de Ponto diversos, no estado, |
| 37 | 20 | un | Relógios Datadores diversos, no estado, |
| 38 | 41 | un | Relógios Vigia diversos, no estado. , |
| 39 | 3.000 | kg | Equipamentos diversos de Cozinha Industrial, no estado, |
| 40 | 3 | un | Transformador, no estado, |
| 41 | 2.576 | un | Toner diversos, no estado, |
| 42 | 300 | un | Toner diversos, p/ máquina de xerox, no estado, |
| 43 | 800 | un | Toner LEXMARK diversos, no estado, |
| 44 | 300 | kg | Rádios de Comuncação e Outros, no estado, |
| 45 | 2.000 | kg | Livros usados, diversos, no estado, |
| 46 | 1.000 | kg | Balanças diversas, no estado, |
| 47 | 1.000 | kg | Ampliador, Secador, Máquinas Fotográficas e Outros Equipam, diversos, no estado, |
| 48 | 15.000 | kg | Equipamentos de Informática, Vídeos, Teclados, CPUs e Outros, diversos, no estado, |
| 49 | 5 | un | Exaustores, diversos, no estado, |
| 50 | 29 | un | Relógios de Parede, diversos, no estado, |
| 51 | 12 | un | Macacos, Cavaletes e Outros, no estado, |
| 52 | 5 | un | Prensa Hidráulica, Cortador e Outros, no estado, |
| 53 | 500 | kg | Vidraria de Laboratórios, diversa, no estado, |
| 54 | 200 | kg | Latas de Tintas e de Ceras, vencidas, Pisos e Outros, no estado, |
| 55 | 500 | kg | Rolamentos, Barras de Bronze e Outros, no estado, |
| 56 | 576 | un | Aparelhos Celulares, Baterias, Capas, Carregadores e Outros, no estado. |
| 57 | 30 | un | Tintas para Artes Gráficas, vencidas, no estado, |
| 58 | 5 | un | Prensa Hidráulica, Cortadores, diversos, no estado, |
| 59 | 9 | un | Alarfadores, Talha e Outros, diversos, no estado, |
| 60 | 19 | un | Balanças Digitais e Outros, diversos, no estado, |
| 61 | 600 | kg | Projetores diversos, no estado, |
| 62 | 50 | un | Telefax diversos, no estado, |
| 63 | 1.000 | kg | Pedais de Motocicletas, sem uso, diversos, no estado, |
| 64 | 5 | un | Conjuntos de Solda e Corte, no estado, |
| 65 | 18 | un | Retro Projetores diversos, no estado, |
| 66 | 600 | kg | Sucata de Peças Mecânicas diversas, no estado, |
| 67 | 9 | un | Sucata de Equipamentos para Borracharia, no estado, |
| 68 | 1.000 | kg | Cabos diversos de Informática, Placas, HD e Outros, no estado, |
| 69 | 500 | kg | Ferramentas diversas, no estado, |
| 70 | 10.000 | kg | Coletes a prova de balas, inutilizados, no estado, |
| 71 | 300 | kg | Sucata de Fios Encapados, com impurezas, |
| 72 | 800 | kg | Materiais de Escritório, diversos, no estado, |
| 73 | 6.000 | kg | Sucata de Chapas de Raio X, sem envelopes, |
| 74 | 7 | un | Desempenos, Torno, Esmeril, no estado, |
| 75 | 1 | un | Guilhotina, no estado, |
| 76 | 11 | un | Compressor, Morça, Prensa, Máquina de Solda e Outros, no estado, |
| 77 | 2.000 | kg | Peças diversas dos autos Gol/2.005 e Astra/2.005 (veículos de teste, novos, desmontados), n.ºs motores: AZN230641 e SFO034329, no estado, |
| 78 | 6 | un | Motores diversos, no estado, |
| 79 | 1.000 | kg | Gerador de Vapor, Fonte de Alimentação, Filtro de Linha, Conversor de Corrente, Transmissor de Corrente, Analisador, Sistema de Exaustão, Resfriamento, Depuração, Caldeira, Painel, sem uso, no estado. |
| 80 | 100 | kg | Caixas de Isopor diversas, no estado, |
| 81 | 230 | un | Galões de 20 litros de água, usados, no estado, |
| 82 | 500 | kg | Sucata de Fogões diversos e Aquecedor de Alimentos, no estado, |
| 83 | 1 | un | Desengrossadeira, no estado, |
| 84 | 10 | un | Sucata de Carrinhos diversos, no estado, |
| 85 | 10.000 | kg | Sucata de Equipamentos de Raio X, diversos, no estado, |
| 86 | 300 | kg | Sucata de Metais, com impurezas, |
| 87 | 500 | kg | Sucata de Ferramentas Cirúrgicas, |
| 88 | 10.000 | kg | Sucata de Equipamentos Diversos, |
| 89 | 1.000 | kg | Equipamentos diversos de Eletricidade: Canos, Djuntores, Refletores, Painéis e Outros, no estado, |
| 90 | 12 | un | Máquinas Industriais de Lavar Pratos, no estado. , |
| 91 | 2 | un | Máquina Industrial de Lavar Wap, no estado, |
| 92 | 2.000 | kg | Sucata de Aparelhos Telefônicos diversos, |
| 93 | 10.000 | kg | CPUs, Visores, Teclados e Outros Equipamentos de Informática, diversos, no estado, |
| 94 | 123 | un | Máquinas de Escrever Elétricas, diversas, no estado, |
| 95 | 140 | un | Máquinas de Escrever Elétricas, diversas, no estado, |
| 96 | 200 | un | Máquinas de Escrever Manuais, diversas, no estado, |
| 97 | 120 | un | Máquinas de Escrever Elétricas, diversas, no estado, |
| 98 | 5.000 | kg | Ventiladores diversos, no estado, |
| 99 | 3.000 | kg | Estufas diversas, no estado, |
| 100 | 3.000 | kg | Sucata de Geradores, Nobreak e Outros, |
| 101 | 300 | kg | Mesas de madeira, diversas, sem uso, no estado, |
| 102 | 10.000 | kg | CPU, Teclados, Visores, e Outros Equipamentos de Informática, no estado, |
| 103 | 2.000 | kg | Esteiras, Bicicletas Hergométricas, no estado, |
| 104 | 5.000 | kg | Sucata de Berços Térmicos, |
| 105 | 300 | kg | Sucata de Compressores, Inaladores, Sugadores e Outros, no estado, |
| 106 | 300 | kg | Sucata de Máquinas de Calcular diversas, no estado, |
| 107 | 15 | un | Sucata de Cadeiras de Barbeiro e Cabeleireiro, diversas, no estado, |
| 108 | 21 | un | Turbilhões e Equipamentos para Fisioterapia, diversos, no estado, |
| 109 | 14 | un | Motores Estacionários Diversos, |
| 110 | 50 | un | Balanças Infantis diversas, no estado, |
| 111 | 100 | kg | Prateleiras de Vidro e Outros, no estado, |
| 112 | 12 | un | Autoclaves diversas, no estado, |
| 113 | 1.000 | kg | Guilhotinas, Plastificadoras e Outros Equipamentos Gráficos, no estado, |
| 114 | 9 | un | Balanças de Plataforma diversas, no estado, |
| 115 | 23 | un | Compressores diversos, no estado, |
| 116 | 2.000 | kg | Cadeiras diversas, no estado, |
| 117 | 1.000 | kg | Cadeiras de Rodas diversas, no estado, |
| 118 | 100 | kg | Utensílios Infantis, Brinquedos, Berços e Outros, diversos, no estado, |
| 119 | 3.000 | kg | Macas e Carrinhos, Hospitalares, diversos, no estado, |
| 120 | 1.000 | kg | Mesas, Armários, Divisórias e Outras Peças em Madeira, diversos, no estado. , |
| 121 | 7.000 | lts | Fixador e Revelador de Raio X, com impurezas (água), no estado, |
| 122 | 4.500 | kg | Sucata de Baterias, com água, diversas, |
| 123 | 4 | un | Motos Aquáticas, Chassis: ZZNB2985C797, ZZNB9541F797, ZZNB3003C797, ZZNB9513F797, sem documentos, no estado, |
| 124 | 344 | un | Frezas diversas, no estado, |
| 125 | 21 | un | Not Book diversos, no estado, |
| 126 | 7 | un | Teodolitos, no estado, |
| 127 | 37.000 | kg | Placas de Veículos constituídas de ferro, aço e alumínio, com impurezas, no estado, |
| 128 | 6.500 | kg | Sucata de Alumínio com impurezas, no estado, |
| 129 | 1.200 | kg | Sucata de Fios de Telefone, com impurezas, |
| 130 | 6 | un | Autoclaves, no estado, |
| 131 | 600 | kg | Reatores diversos, no estado, |
| 132 | 9 | un | Frezer, no estado, |
| 133 | 34 | un | Cilindros diversos, no estado, |
| 134 | 8 | un | Máquinas, diversas, no estado, |
| 135 | 1.000 | kg | Motores Elétricos, Bombas, Chiler e Outros, no estado, |
| 136 | 1.000 | kg | Pias, Cubas e Outros Materiais em Inox, diversos, no estado, |
| 137 | 8 | un | Autoclaves, no estado, |
| 138 | 300 | kg | Extintores diversos, no estado, |
| 139 | 500 | kg | Bicicletas diversas, no estado, |
| 140 | 5 | un | Sucata de Equipamentos de Refrigeração, |
| 141 | 1.000 | kg | Sucata de Televisores, Vídeos e Outros, diversos, |
| 142 | 600 | kg | Plásticos diversos, no estado, |
| 143 | 29 | un | Cilindros de Gás de 45 kg, |
| 144 | 21 | un | Sucata de Panelas, de Fogão e de Outros Materiais para Cozinhas, em Inox, |
| 145 | 4 | un | Motores Estacionários e Outro, no estado, |
| 146 | 4 | un | Motores Estacionários, no estado, |
| 147 | 8 | un | Motores Estacionários, Bomba D’Água e Outros, no estado, |
| 148 | 2 | un | Sucata de Transformadores, |
| 149 | 2.000 | kg | Mesas, Armários, Balcão e Outras Peças, em Madeira, diversas, no estado, |
| 150 | 2.000 | kg | Vasos Sanitários, Lavatórios, Tampas e Outros, diversos, no estado, |
| 151 | 500 | kg | Banco de Madeira, diversos, no estado, |
| 152 | 20.000 | kg | Pneus de diversas medidas, no estado, |
| 153 |